Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sava Calcio A17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | Fortitudo Grottaglie A17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | Ragazzi Sprint Crispiano A17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | Sporting Manduria A17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Sporting San Marzano A17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | Virtus Taranto A17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
