Gialli
| Rango | Giocatore | Squadra | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGATI Samuele | Virtus Taranto U14 | 1 | 0 |
| 2 | CELLAMARE Gabriele | Virtus Taranto U14 | 1 | 0 |
| 3 | CANTORO Gabriele | Virtus Taranto U15 sq B | 1 | 0 |
| 4 | LANZIDEI Thomas | - | 1 | 0 |
| 5 | PIGNATELLI Ferdinando Pio | Leporano Soccer U15 | 1 | 0 |
| 6 | LIGORIO Davide | Sava Calcio U15 | 1 | 0 |
| 7 | MELE Cosimo Damiano | Sava Calcio U15 | 1 | 0 |
| 8 | TRANI Michele | Ragazzi Sprint Crispiano U15 | 1 | 0 |
| 9 | MASELLA Mattia | Real Taras U15 | 1 | 0 |
| 10 | NIGRO Francesco | Virtus Taranto U15 sq A | 1 | 0 |
| 11 | TROCCOLI Francesco | Virtus Taranto U15 sq A | 1 | 0 |
| 12 | MOTTOLESE Adriano Pietro | Dellisanti Soccer Lab U15 | 1 | 0 |
| 13 | RONSISVALLE Gabriele | Polisportiva San Martino U15 | 1 | 0 |
| 14 | CAMERINO Massimo (Mister) | Virtus Taranto U14 | 1 | 0 |
Rossi
| Rango | Giocatore | Squadra | Red Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIA Samuele | Virtus Taranto U14 | 1 |
