Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sava Calcio U15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 |
| 2 | Sporting Manduria U15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | Ragazzi Sprint Crispiano U15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | San Giorgio Calcio 2017 U15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 5 | Virtus Taranto U15 sq B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | Leporano Soccer U15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | -33 |
- Virtus Taranto U15 Sq B no contest
