Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranto 2025 J19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 2 | Sava Calcio J19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 3 | S. Giorgio Calcio J19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Atl. Palagiano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 5 | Pro Massafra 2022 J19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 6 | Diavoli Biancorossi J19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | Audace Fragagnano J19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 8 | Virtus Taranto Calcio J19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | Ginosa J19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 10 | Calcio Carosino J19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 |
| 11 | Ragazzi Sprint Crispiano J19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| 12 | Leporano Soccer J19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |


