Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva San Martino U15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Virtus Taranto U15 sq A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Real Taras U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Dellisanti Soccer Lab U15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Calcio Carosino U15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | Dribbling Academy U15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
